Bulldogs 3rd youngest since 1980.
Rank Year Days Team Year
1 24y 57d, COLL 2010
2 24y 106d, ESS 1993
3 24y 145d, WB 2016
4 24y 166d, WC 1992
5 24y 197d, CARL 1987
6 24y 219d, HAW 2008
7 24y 286d, ADEL 1997
8 25y 32d, ADEL 1998
9 25y 39d, ESS 1984
10 25y 56d, COLL 1990
11 25y 84d, WC 2006
12 25y 92d, CARL 1981
13 25y 117d, RICH 1980
14 25y 119d, WC 1994
15 25y 151d, BL 2001
16 25y 180d, HAW 1983
17 25y 180d, GEEL 2007
18 25y 237d, NM 1999
19 25y 241d, ESS 2000
20 25y 273d, SYD 2005
21 25y 288d, HAW 1986
22 25y 289d, ESS 1985
23 25y 314d, CARL 1982
24 26y 47d, NM 1996
25 26y 132d, BL 2002
26 26y 133d, HAW 1989
27 26y 136d, HAW 1988
28 26y 166d, HAW 1991
29 26y 183d, SYD 2012
30 26y 259d, GEEL 2009
31 26y 264d, BL 2003
32 26y 279d, HAW 2013
33 26y 282d, CARL 1995
34 26y 294d, HAW 2014
35 27y 3d, PA 2004
36 27y 100d, GEEL 2011
37 27y 304d, HAW 2015
Rank Year Days Team Year
1 24y 57d, COLL 2010
2 24y 106d, ESS 1993
3 24y 145d, WB 2016
4 24y 166d, WC 1992
5 24y 197d, CARL 1987
6 24y 219d, HAW 2008
7 24y 286d, ADEL 1997
8 25y 32d, ADEL 1998
9 25y 39d, ESS 1984
10 25y 56d, COLL 1990
11 25y 84d, WC 2006
12 25y 92d, CARL 1981
13 25y 117d, RICH 1980
14 25y 119d, WC 1994
15 25y 151d, BL 2001
16 25y 180d, HAW 1983
17 25y 180d, GEEL 2007
18 25y 237d, NM 1999
19 25y 241d, ESS 2000
20 25y 273d, SYD 2005
21 25y 288d, HAW 1986
22 25y 289d, ESS 1985
23 25y 314d, CARL 1982
24 26y 47d, NM 1996
25 26y 132d, BL 2002
26 26y 133d, HAW 1989
27 26y 136d, HAW 1988
28 26y 166d, HAW 1991
29 26y 183d, SYD 2012
30 26y 259d, GEEL 2009
31 26y 264d, BL 2003
32 26y 279d, HAW 2013
33 26y 282d, CARL 1995
34 26y 294d, HAW 2014
35 27y 3d, PA 2004
36 27y 100d, GEEL 2011
37 27y 304d, HAW 2015
Comment